
全面信息
沈氏节能
超临界值二防腐蚀碳巡环模式中的重点模块,确认高板换技能将二防腐蚀碳进行加热崇低温,提拔模式速度。获得机构省油的suv、高板换、耐低温、耐高压力等胜机,可不断提高能源系统利于速度,减掉碳排放物。
产品特点
1、更高吸收率:应用微通路构成,变现更便捷热置换,拉低耗能,提升 资源巧用吸收率。
2、高主体工程性:容积小,拆迁赔偿空间小,节省成本空间。
3、高可信度性:提供非常出色的耐的腐蚀、耐高温度(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各式极端与恶劣自然环境下稳定性高启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在找到信得过的低碳环保导热管学习决设计方案吗?各位就可以如何快速为客带来了护肤品意见、技術适用和订做化提供服务。认可随着搞好关系各位,学习其他内容。
- 手机
- *标题
- *内容
售后热线服务电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





